柴油行李牵引车TD25
TD25 Diesel Baggage Tow Tractor
25kNMaximum Drawbar Pull
5800mmMinimum Turning Radius
32000kgRated Towing Capacity (Single Trailer)
Features
- Smooth Ride and Enhanced Comfort: The coil-spring and hydraulic-cylinder suspension system delivers a stable ride and greater comfort for the driver and passengers.
- Spacious Four-Seat Cabin: The enclosed four-seat cabin features an opening front windshield and a ventilated, double-layer insulated roof for a comfortable interior.
- Strong Power and Fuel Efficiency: A Cummins engine paired with a Graziano transmission delivers dependable power and fuel-efficient tractor performance.
- Easy and Responsive Steering: The hydraulic power-assisted recirculating-ball steering system offers effortless control, flexible maneuverability, and smooth self-centering.
- Reliable Four-Wheel Braking: The vacuum-assisted, dual-circuit hydraulic braking system provides dependable braking on all four wheels for safe operation.
Beberapa fitur produk yang tercantum di atas merupakan konfigurasi opsional. Harap konfirmasikan konfigurasi spesifik dengan tim penjualan internasional kami.
Data Teknis
| Operating Weight(kg) | 3600 (no load) |
|---|---|
| Rated Power(kW) | 48 |
| Maximum Drawbar Pull(kN) | 25 |
| Travel Speed(km/h) | Forward: 28; Reverse: 14 |
| Minimum Turning Radius(mm) | 5800 |
| Towing Coupler Height(mm) | 304.8/405 |
| Rated Towing Capacity (Single Trailer)(kg) | 32000 |
| Rated Towing Capacity (Trailer Train)(kg) | 49000 |
| Maximum Gradeability (No Load)(%) | 38 |
| Front Axle Load (No Load)(kg) | 1120 |
| Rear Axle Load (No Load)(kg) | 2480 |
| Engine Model(/) | CumminsB3.3 |
| Engine Displacement(cm³) | 3261 |
| Rated Engine Speed(rpm) | 2600 |
| Maximum Torque(N·m) | 214 |
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1600 |
| Transmission Model(/) | Graziano |
| Transmission Type(/) | Automatic 2 speed |
| First Forward Gear Ratio(/) | 2.55 |
| Second Forward Gear Ratio(/) | 1.241 |
| Reverse Gear Ratio(/) | 2.55 |
| Front Tire(/) | 6.50-10 |
| Rear Tire(/) | 28X9-15 |
| Overall Length(mm) | 3070 (with towing bar) |
| Overall Width(mm) | 1440 |
| Overall Height(mm) | 1980 |
| Wheelbase(mm) | 1600 |
| Front Track Width(mm) | 1230 |
| Rear Track Width(mm) | 1170 |
| Front Overhang(mm) | 630 |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 150 |
| Service Brake(/) | Hydraulic |
| Parking Brake(/) | Mechanical |
| Engine Maximum Speed(rpm) | 2600 |
*Karena inovasi teknologi yang berkelanjutan, konfigurasi produk dan parameter teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semua spesifikasi dan konfigurasi hanya untuk referensi. Jika ada keraguan, harap konfirmasikan dengan tim penjualan perdagangan internasional kami. Kontrak bisnis resmi yang telah ditandatangani menjadi acuan yang berlaku.
Konsultasi Peralatan Pendukung Darat Bandara
Hubungi KamiMencari Peralatan Pendukung Darat yang Tepat untuk Bandara Anda?
Bicarakan dengan pakar GSE kami mengenai pemilihan peralatan, kinerja produk, waktu pengiriman, dan dukungan purnajual global.
